=head1 tagger focal plane fixed scintillator array coordinates

=head2 Instructions

This file is a self-extracting script.  It will produce a hdds geometry
document fragment simply by typing the following, where this_file_name
is replaced with the name of this file you are reading.

        perl fixed_array_190counters.table >fp-fixed.dat



countern1.dat (one-magnet design: ray transport from Yang: ray.fdan.dat 9/15/08)
	first 10 counters for possible extension (to Eg=11.7 GeV)
	scen=counter center on FP
	xcen=counter cntr at 30cm distance from focal plane
	dwid=change of counter width to previous cntr.

Ctr	 Eg_hi(GeV)	 Eg_low(GeV)	 scen(mm)	 dwid(mm)	 width(mm)	 xcen(mm)	 theta(deg)	 width(mm)	180
-10	11.7	11.67	1104.76	0	41.8	1427.7	42.9	42	
-9	11.67	11.64	1164.03	0	38.9	1511.9	40.8	39	
-8	11.64	11.61	1221.61	5.47	36.33	1593	38.9	37	
-7	11.61	11.58	1277.7	4.73	34.17	1671.3	37.3	34	
-6	11.58	11.55	1332.45	4.11	32.22	1747.3	35.9	32	
-5	11.55	11.52	1386	3.62	30.55	1821.3	34.6	31	
-4	11.52	11.49	1438.46	3.21	29	1893.4	33.4	29	
-3	11.49	11.46	1489.93	2.88	27.67	1963.7	32.3	28	
-2	11.46	11.43	1540.49	2.57	26.43	2032.5	31.4	27	
-1	11.43	11.4	1590.22	2.33	25.34	2100	30.5	26	
1	11.4	11.37	1639.19	2.11	24.33	2166.2	29.6	24	2
2	11.37	11.34	1687.44	1.93	23.42	2231.2	28.9	24	
3	11.34	11.31	1735.03	1.76	22.57	2295.1	28.2	22	2
4	11.31	11.28	1782.01	1.61	21.8	2357.9	27.5	22	
5	11.28	11.25	1828.42	1.49	21.08	2419.7	26.9	21	2
6	11.25	11.22	1874.28	1.38	20.42	2480.7	26.3	21	
7	11.22	11.19	1919.64	1.28	19.8	2540.9	25.8	20	2
8	11.19	11.16	1964.52	1.19	19.23	2600.4	25.3	20	
9	11.16	11.13	2008.95	1.11	18.69	2659.1	24.8	19	2
10	11.13	11.1	2052.96	1.05	18.19	2717	24.3	19	
11	11.1	11.07	2096.57	0.97	17.72	2774.3	23.9	18	2
12	11.07	11.04	2139.8	0.91	17.28	2831.2	23.5	18	
13	11.04	11.01	2182.67	0.87	16.85	2887.4	23.1	17	2
14	11.01	10.98	2225.19	0.81	16.46	2942.9	22.7	17	
15	10.98	10.95	2267.38	0.77	16.08	2998	22.3	16	3
16	10.95	10.92	2309.27	0.73	15.73	3052.8	22	16	
17	10.92	10.89	2350.85	0.7	15.39	3106.9	21.6	16	
18	10.89	10.86	2392.15	0.66	15.08	3160.3	21.3	15	4
19	10.86	10.83	2433.17	0.61	14.77	3213.5	21	15	
20	10.83	10.8	2473.93	0.59	14.48	3266.2	20.7	15	
21	10.8	10.77	2514.45	0.56	14.21	3318.4	20.5	15	
22	10.77	10.74	2554.72	0.53	13.95	3370.4	20.2	14	3
23	10.74	10.71	2594.76	0.52	13.69	3422	19.9	14	
24	10.71	10.68	2634.58	0.49	13.46	3473.1	19.7	14	
25	10.68	10.65	2674.18	0.47	13.22	3524	19.4	13	5
26	10.65	10.62	2713.58	0.45	13.01	3574.3	19.2	13	
27	10.62	10.59	2752.78	0.43	12.8	3624.5	19	13	
28	10.59	10.56	2791.79	0.41	12.59	3674.7	18.8	13	
29	10.56	10.53	2830.61	0.41	12.39	3724.3	18.6	13	
30	10.53	10.5	2869.26	0.39	12.21	3773.3	18.4	12	6
31	10.5	10.47	2907.73	0.36	12.03	3822.3	18.2	12	
32	10.47	10.44	2946.03	0.36	11.85	3871.2	18	12	
33	10.44	10.41	2984.18	0.34	11.68	3919.6	17.8	12	
34	10.41	10.38	3022.16	0.33	11.52	3967.9	17.6	12	
35	10.38	10.35	3060	0.32	11.36	4015.9	17.4	12	
36	10.35	10.32	3097.69	0.31	11.21	4063.5	17.3	11	8
37	10.32	10.29	3135.23	0.3	11.06	4111	17.1	11	
38	10.29	10.26	3172.64	0.29	10.92	4157.9	16.9	11	
39	10.26	10.23	3209.91	0.27	10.79	4204.8	16.8	11	
40	10.23	10.2	3247.06	0.27	10.66	4251.9	16.6	11	
41	10.2	10.17	3284.08	0.27	10.52	4298.6	16.5	11	
42	10.17	10.14	3320.97	0.25	10.4	4345	16.3	11	
43	10.14	10.11	3357.75	0.25	10.28	4391.1	16.2	11	
44	10.11	10.08	3394.4	0.24	10.16	4436.9	16.1	10	9
45	10.08	10.05	3430.95	0.22	10.05	4482.7	15.9	10	
46	10.05	10.02	3467.39	0.22	9.94	4528.7	15.8	10	
47	10.02	9.99	3503.72	0.23	9.83	4574	15.7	10	
48	9.99	9.96	3539.95	0.21	9.73	4618.9	15.5	10	
49	9.96	9.93	3576.07	0.2	9.63	4663.9	15.4	10	
50	9.93	9.9	3612.09	0.2	9.53	4709	15.3	10	
51	9.9	9.87	3648.02	0.2	9.43	4754	15.2	10	
52	9.87	9.84	3683.86	0.19	9.33	4798.5	15.1	10	
53	9.84	9.81	3719.6	0.18	9.24	4842.8	14.9	9	13
54	9.81	9.78	3755.25	0.18	9.15	4887.4	14.8	9	
55	9.78	9.75	3790.81	0.18	9.07	4931.4	14.7	9	
56	9.75	9.72	3826.29	0.17	8.98	4975.3	14.6	9	
57	9.72	9.69	3861.69	0.16	8.9	5019	14.5	9	
58	9.69	9.66	3897	0.16	8.82	5062.9	14.4	9	
59	9.66	9.63	3932.24	0.16	8.74	5106.8	14.3	9	
60	9.63	9.6	3967.4	0.16	8.66	5149.8	14.2	9	
61	9.6	9.57	4002.48	0.15	8.59	5192.9	14.1	9	
62	9.57	9.54	4037.49	0.15	8.52	5236.7	14	9	
63	9.54	9.51	4072.42	0.15	8.44	5279.6	14	9	
64	9.51	9.48	4107.28	0.14	8.38	5322	13.9	9	
65	9.48	9.45	4142.07	0.13	8.31	5365	13.8	9	
66	9.45	9.42	4176.8	0.14	8.24	5408.3	13.7	8	16
67	9.42	9.39	4211.46	0.14	8.17	5450.9	13.6	8	
68	9.39	9.36	4246.05	0.13	8.11	5492.9	13.5	8	
69	9.36	9.33	4280.58	0.12	8.04	5535	13.4	8	
70	9.33	9.3	4315.04	0.12	7.99	5576.8	13.4	8	
71	9.3	9.27	4349.44	0.12	7.93	5618.9	13.3	8	
72	9.27	9.24	4383.79	0.12	7.87	5661.4	13.2	8	
73	9.24	9.21	4418.07	0.12	7.81	5703.4	13.1	8	
74	9.21	9.18	4452.3	0.12	7.75	5744.6	13.1	8	
75	9.18	9.15	4486.47	0.1	7.7	5786.1	13	8	
76	9.15	9.12	4520.58	0.11	7.65	5828	12.9	8	
77	9.12	9.09	4554.64	0.11	7.59	5869.9	12.8	8	
78	9.09	9.06	4588.65	0.11	7.54	5911.1	12.8	8	
79	9.06	9.03	4622.6	0.1	7.49	5952.3	12.7	8	
80	9.03	9	4656.5	0.1	7.44	5993.6	12.7	8	
81	8.97	8.94	4724.16	0.1	7.34	6075.6	12.5	8	
82	8.91	8.88	4791.62	0.1	7.24	6157.9	12.4	7	14
83	8.85	8.82	4858.89	0.09	7.15	6238.8	12.3	7	
84	8.79	8.76	4925.98	0.09	7.06	6320.2	12.1	7	
85	8.73	8.7	4992.9	0.08	6.98	6401	12	7	
86	8.67	8.64	5059.64	0.08	6.9	6481.6	11.9	7	
87	8.61	8.58	5126.23	0.08	6.82	6562.1	11.8	7	
88	8.55	8.52	5192.65	0.08	6.74	6641.9	11.7	7	
89	8.49	8.46	5258.92	0.07	6.67	6720.7	11.6	7	
90	8.43	8.4	5325.04	0.07	6.6	6800.1	11.5	7	
91	8.37	8.34	5391.02	0.07	6.52	6879.5	11.4	7	
92	8.31	8.28	5456.87	0.06	6.46	6957.9	11.3	7	
93	8.25	8.22	5522.58	0.07	6.39	7036.2	11.2	7	
94	8.19	8.16	5588.15	0.07	6.33	7115.2	11.1	7	
95	8.13	8.1	5653.61	0.06	6.27	7193.1	11	7	
96	8.07	8.04	5718.94	0.06	6.21	7270.4	10.9	6	21
97	8.01	7.98	5784.15	0.06	6.15	7347.8	10.9	6	
98	7.95	7.92	5849.24	0.06	6.09	7425.4	10.8	6	
99	7.89	7.86	5914.23	0.06	6.04	7502.3	10.7	6	
100	7.83	7.8	5979.1	0.05	5.99	7579.9	10.6	6	
101	7.77	7.74	6043.87	0.06	5.93	7656.1	10.5	6	
102	7.71	7.68	6108.54	0.05	5.88	7732.9	10.5	6	
103	7.65	7.62	6173.11	0.05	5.83	7808.9	10.4	6	
104	7.59	7.56	6237.58	0.05	5.78	7885.5	10.3	6	
105	7.53	7.5	6301.95	0.05	5.73	7960.8	10.2	6	
106	7.47	7.44	6366.23	0.04	5.69	8036.5	10.2	6	
107	7.41	7.38	6430.43	0.05	5.64	8112.5	10.1	6	
108	7.35	7.32	6494.54	0.04	5.6	8187.1	10.1	6	
109	7.29	7.26	6558.56	0.05	5.55	8262.6	10	6	
110	7.23	7.2	6622.5	0.03	5.52	8337.7	9.9	6	
111	7.17	7.14	6686.36	0.04	5.47	8411.5	9.9	6	
112	7.11	7.08	6750.14	0.04	5.43	8485.7	9.8	6	
113	7.05	7.02	6813.84	0.04	5.39	8561.8	9.7	6	
114	6.99	6.96	6877.48	0.04	5.36	8635.4	9.7	6	
115	6.93	6.9	6941.03	0.04	5.32	8709.8	9.6	6	
116	6.87	6.84	7004.52	0.04	5.28	8784.3	9.6	6	
117	6.81	6.78	7067.94	0.03	5.24	8857.6	9.5	5	40
118	6.75	6.72	7131.29	0.03	5.21	8932.1	9.5	5	
119	6.69	6.66	7194.57	0.03	5.17	9005.1	9.4	5	
120	6.63	6.6	7257.79	0.03	5.15	9076.4	9.4	5	
121	6.57	6.54	7320.95	0.03	5.11	9151.3	9.3	5	
122	6.51	6.48	7384.04	0.04	5.07	9224.6	9.3	5	
123	6.45	6.42	7447.08	0.02	5.05	9297.5	9.2	5	
124	6.39	6.36	7510.05	0.04	5.01	9372.7	9.2	5	
125	6.33	6.3	7572.97	0.03	4.98	9446.2	9.1	5	
126	6.27	6.24	7635.83	0.03	4.96	9515.8	9.1	5	
127	6.21	6.18	7698.64	0.03	4.92	9589.9	9	5
128	6.15	6.12	7761.4	0.03	4.9	9661.5	9	5
129	6.09	6.06	7824.1	0.03	4.87	9734.8	8.9	5
130	6.03	6	7886.75	0.03	4.84	9804.9	8.9	5
131	5.97	5.94	7949.36	0.03	4.82	9878.1	8.8	5
132	5.91	5.88	8011.91	0.03	4.79	9950.2	8.8	5
133	5.85	5.82	8074.41	0.03	4.76	10022.6	8.8	5
134	5.79	5.76	8136.86	0.02	4.74	10091.1	8.7	5
135	5.73	5.7	8199.28	0.03	4.71	10165.6	8.7	5
136	5.67	5.64	8261.65	0.02	4.69	10236.1	8.6	5
137	5.61	5.58	8323.97	0.03	4.66	10308.1	8.6	5
138	5.55	5.52	8386.25	0.02	4.64	10377.2	8.6	5
139	5.49	5.46	8448.49	0.03	4.61	10450.2	8.5	5
140	5.43	5.4	8510.68	0.02	4.59	10521.7	8.5	5
141	5.37	5.34	8572.83	0.02	4.57	10592.1	8.4	5
142	5.31	5.28	8634.95	0.02	4.55	10663.3	8.4	5
143	5.25	5.22	8697.03	0.02	4.53	10734.2	8.4	5	
144	5.19	5.16	8759.07	0.03	4.5	10806.6	8.3	5	
145	5.13	5.1	8821.07	0.02	4.49	10874.4	8.3	5	
146	5.07	5.04	8883.03	0.03	4.46	10946.1	8.3	5	
147	5.01	4.98	8944.96	0.02	4.44	11017.8	8.2	5	
148	4.95	4.92	9006.85	0.02	4.42	11084.8	8.2	5	
149	4.89	4.86	9068.71	0.03	4.4	11158.1	8.2	5	
150	4.83	4.8	9130.54	0.02	4.38	11226.3	8.2	5	
151	4.77	4.74	9192.33	0.02	4.36	11300.1	8.1	5	
152	4.71	4.68	9254.09	0.02	4.34	11366	8.1	5	
153	4.65	4.62	9315.82	0.02	4.32	11440.2	8	5	
154	4.59	4.56	9377.51	0.02	4.3	11508.7	8	5	
155	4.53	4.5	9439.17	0.02	4.28	11578	8	5	
156	4.47	4.44	9500.81	0.02	4.27	11647.3	8	5	
157	4.41	4.38	9562.41	0.01	4.25	11713.9	7.9	4	24
158	4.35	4.32	9623.99	0.01	4.24	11784.2	7.9	4	
159	4.29	4.26	9685.54	0.02	4.22	11853.5	7.9	4
160	4.23	4.2	9747.06	0.02	4.2	11925.1	7.8	4
161	4.17	4.14	9808.55	0.02	4.19	11993.9	7.8	4
162	4.11	4.08	9870.01	0.02	4.17	12062.7	7.8	4
163	4.05	4.02	9931.45	0.01	4.15	12134.2	7.8	4
164	3.99	3.96	9992.86	0.02	4.13	12204.4	7.7	4
165	3.93	3.9	10054.25	0.01	4.12	12271.7	7.7	4
166	3.87	3.84	10115.61	0.02	4.1	12337.6	7.7	4
167	3.81	3.78	10176.94	0.01	4.09	12407.7	7.7	4
168	3.75	3.72	10238.26	0.02	4.07	12477.7	7.6	4
169	3.69	3.66	10299.55	0.01	4.06	12547.3	7.6	4
170	3.63	3.6	10360.81	0.01	4.04	12614.6	7.6	4
171	3.57	3.54	10422.05	0.01	4.03	12683.3	7.6	4
172	3.51	3.48	10483.27	0.02	4.01	12751.9	7.5	4
173	3.45	3.42	10544.47	0.02	3.99	12826	7.5	4
174	3.39	3.36	10605.64	0.01	3.99	12889.3	7.5	4
175	3.33	3.3	10666.8	0.01	3.97	12957.6	7.5	4
176	3.27	3.24	10727.93	0.02	3.96	13027.3	7.4	4
177	3.21	3.18	10789.04	0.01	3.94	13095.3	7.4	4
178	3.15	3.12	10850.13	0.01	3.94	13161.7	7.4	4
179	3.09	3.06	10911.2	0.01	3.92	13228.7	7.4	4
180	3.03	3	10972.25	0.01	3.91	13295.9	7.4	4
=cut

$fp_incl_angle = 9.944;
$fp_start_point = 1427.7;
$fp_end_point = 13295.9;
$fp_thickness = 0.5;
$fp_height = 2;

open(FD,"<$0");
while (<FD>)
{
   next if (/[^-.Ee0-9\s]/);
   @f = split(" ");
   next if (@f < 8);
   $f[0]=256+$f[0] if ($f[0] < 0);
   $x = 
   $dist = sqrt(($f[6]-$fp_start_point)**2)
          -sqrt(($fp_start_point-$fp_end_point)**2)/2;
   $dist /= 10.;
   printf("    <posXYZ volume=\"FX%2.2x\" X_Y_Z=\"%g %g %g\"",$f[0],0,0,$dist);
   printf(" rot=\"%g %g %g\" unit_angle=\"deg\">\n",0,-$f[7],0);
   printf("      <cell value=\"%d\"/>\n",$f[0]);
   printf("    </posXYZ>\n");
}
